O Liverpool sobreviveu a um empurrão tardio do Southampton durante uma vitória por 2 a 1 no St Mary’s Stadium, garantindo sua vaga nas semifinais da Carabao Cup.
Southampton estavam cinco gols atrás no intervalo durante a derrota no fim de semana para o Tottenham Hotspur e o Saints só conseguiu limitar Liverpool para dois no mesmo período.
Darwin Nunez aproveitou a incerteza na defesa do Southampton para colocar o Liverpool na frente aos 24 minutos, com o remate de Harvey Elliott a aumentar a vantagem oito minutos depois, após uma jogada inteligente.
O Liverpool parecia estar a caminho da fase final da competição, mas o excelente esforço de Cameron Archer deu-lhes o que pensar. O atacante do Saints disparou enfaticamente para além de Caoimhin Kelleher para oferecer uma tábua de salvação à sua equipa.
O Southampton pressionou freneticamente pelo empate e teve alguns momentos promissores nos momentos finais, com Jarell Quansah feliz por não ter sido expulso nos acréscimos do segundo tempo, enquanto o Liverpool mantinha a vantagem por pouco.
*Classificações fornecidas pela FotMob*
Jogadores | Avaliações |
---|---|
GK: Alex McCarthy | 5,8/10 |
RB: James Bree | 6,7/10 |
CB: Taylor Harwood-Bellis | 7,4/10 |
CB: Jan Bednarek | 5,3/10 |
CB: Nathan Madeira | 6,6/10 |
LIBRA: Ryan Manning | 6,8/10 |
RM: Tyler Dibling | 6,9/10 |
CM: Joe quarta-feira | 6.1/10 |
CM: Flynn Downes | 7,0/10 |
LM: Mateus Fernandes | 7,6/10 |
ST: Cameron Arqueiro | 7.1/10 |
SUB: Yukinari Sugawara (61′ para Bree) | 7,7/10 |
SUB: Paul Onuachu (73′ para Archer) | 6,0/10 |
SUB: Kamaldeen Sulemana (73′ para Downes) | 6,3/10 |
SUB: Adam Lallana (84′ para Aribo) | 6,0/10 |
SUB: Ben Brereton Diaz (84′ para Bednarek) | 5,9/10 |
Substitutos não utilizados: Joe Lumley (GK), Ronnie Edwards, Ryan Fraser, Samuel Amo-Ameyaw.
*Classificações fornecidas pela FotMob*
Jogadores | Avaliações |
---|---|
GK: Kevin Kelleher | 6,3/10 |
RB: Trent Alexander-Arnold | 7,4/10 |
CB: Jarell Quansah | 7.1/10 |
CB: Wataru Endo | 7,9/10 |
LIBRA: Joe Gomez | 6,4/10 |
CM: Tyler Morton | 6,5/10 |
CM: Trey Nyoni | 6,6/10 |
RM: Harvey Elliott | 7,6/10 |
SOU: Alexis Mac Allister | 6,3/10 |
LM: Cody Aço | 7,5/10 |
ST: Darwin Nuñez | 7,5/10 |
SUB: Kostas Tsimikas (46′ para Gómez) | 6,7/10 |
SUB: Federico Chiesa (46′ para Alexander-Arnold) | 6,3/10 |
SUB: Diogo Jota (63′ para Gakpo) | 6,6/10 |
SUB: James McConnell (63′ para Mac Allister) | 6,6/10 |
SUB: Jayden Danns (86′ para Nyoni) | 6,3/10 |
Subs não utilizados: Vitezslav Jaros (GK), James Norris, Amara Nallo.
Jogador da partida – Wataru Endo (Liverpool)
LEIA AS ÚLTIMAS NOTÍCIAS, APRESENTAÇÕES E CLASSIFICAÇÕES DA COPA CARABAO AQUI
Source link