A programação da Copa América 2024 apresenta uma longa fase de grupos, 32 jogos e um calendário repleto de datas importantes para acompanhar o próximo torneio.
A Copa América 2024 deve dominar os Estados Unidos neste verão, enquanto 16 seleções lutam pelo título histórico conquistado apenas por oito nações. O formato ampliado da competição em 2024 dá seis equipes da CONCACAF a chance de conquistar seu primeiro troféu da Copa América… se conseguirem superar os gigantes sul-americanos, Argentina e Brasil.
As equipes adicionais também significam mais jogos para assistir, desde a fase de grupos até a final da Copa América 2024. Agora que as 16 equipes foram classificadas em quatro gruposa programação oficial está aqui com partidas ao longo de junho e julho.
Aqui está um resumo de todos os grupos e próximos jogos da Copa América 2024.
Confira os quatro grupos da Copa América 2024 com as 16 seleções qualificadas da CONMEBOL e CONCACAF.
grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Aqui está o detalhamento completo das datas e jogos da Copa América 2024 para todo o torneio, incluindo a fase de grupos repleta de ação.
Jogos do Grupo A
Corresponder | Data | Tempo | Localização |
---|---|---|---|
Argentina x Canadá | 20 de junho | 20h horário do leste dos EUA | Estádio Mercedes-Benz – Atlanta, GA |
Perú vs. Chile | 21 de junho | 20h horário do leste dos EUA | Estádio AT&T – Arlington, Texas |
Peru x Canadá | 25 de junho | 18h00 horário do leste dos EUA | Parque Infantil Mercy – Kansas City, KS |
Chile x Argentina | 25 de junho | 21h horário do leste dos EUA | Estádio MetLife – East Rutherford, NJ |
Argentina x Peru | 29 de junho | 20h horário do leste dos EUA | Estádio Hard Rock – Miami Gardens, Flórida |
Canadá x Chile | 29 de junho | 20h horário do leste dos EUA | Estádio Inter&Co – Orlando, Flórida |
Jogos do Grupo B
Corresponder | Data | Tempo | Localização |
---|---|---|---|
Equador x Venezuela | 22 de junho | 18h00 horário do leste dos EUA | Levi’s Stadium – Santa Clara, CA |
México x Jamaica | 22 de junho | 21h horário do leste dos EUA | Estádio NRG – Houston, Texas |
Equador x Jamaica | 26 de junho | 18h00 horário do leste dos EUA | Estádio Allegiant – Las Vegas, Nevada |
Venezuela x México | 26 de junho | 21h horário do leste dos EUA | Estádio SoFi – Inglewood, CA |
Jamaica x Venezuela | 30 de Junho | 20h horário do leste dos EUA | Estádio Q2 – Austin, Texas |
México x Equador | 30 de Junho | 20h horário do leste dos EUA | Estádio State Farm – Glendale, AZ |
Jogos do Grupo C
Corresponder | Data | Tempo | Localização |
---|---|---|---|
EUA vs. Bolívia | 23 de junho | 18h00 horário do leste dos EUA | Estádio AT&T – Arlington, Texas |
Uruguai x Panamá | 23 de junho | 21h horário do leste dos EUA | Estádio Hard Rock – Miami Gardens, Flórida |
Panamá x EUA | 27 de junho | 18h00 horário do leste dos EUA | Estádio Mercedes-Benz – Atlanta, GA |
Uruguai x Bolívia | 27 de junho | 21h horário do leste dos EUA | Estádio MetLife – East Rutherford, NJ |
Bolívia x Panamá | 1º de julho | 21h horário do leste dos EUA | Estádio Inter&Co – Orlando, Flórida |
EUA x Uruguai | 1º de julho | 21h horário do leste dos EUA | Campo GEHA em Arrowhead – Kansas City, MO |
Jogos do Grupo D
Corresponder | Data | Tempo | Localização |
---|---|---|---|
Colômbia x Paraguai | 24 de junho | 18h00 horário do leste dos EUA | Estádio NRG – Houston, Texas |
Brasil x Costa Rica | 24 de junho | 21h horário do leste dos EUA | Estádio SoFi – Inglewood, CA |
Colômbia x Costa Rica | 28 de junho | 18h00 horário do leste dos EUA | Estádio State Farm – Glendale, AZ |
Paraguai x Brasil | 28 de junho | 21h horário do leste dos EUA | Estádio Allegiant – Las Vegas, Nevada |
Costa Rica x Paraguai | 2 de julho | 21h horário do leste dos EUA | Estádio Q2 – Austin, Texas |
Brasil x Colômbia | 2 de julho | 21h horário do leste dos EUA | Levi’s Stadium – Santa Clara, CA |
Jogos das quartas de final
Corresponder | Data | Tempo | Localização |
---|---|---|---|
Vencedor do Grupo A x vice-campeão do Grupo B | 4 de julho | 21h horário do leste dos EUA | Estádio NRG – Houston, Texas |
Vencedor do Grupo B vs. Vice-campeão do Grupo A | 5 de julho | 21h horário do leste dos EUA | Estádio AT&T – Arlington, Texas |
Vencedor do Grupo D vs. Vice-campeão do Grupo C | 6 de julho | 18h00 horário do leste dos EUA | Estádio State Farm – Glendale, AZ |
Vencedor do Grupo C vs. Vice-campeão do Grupo D | 6 de julho | 21h horário do leste dos EUA | Estádio Allegiant – Las Vegas, Nevada |
Jogos das semifinais
Corresponder | Data | Tempo | Localização |
---|---|---|---|
Vencedor do QF1 vs. vencedor do QF2 | 9 de julho | 20h horário do leste dos EUA | Estádio MetLife – East Rutherford, NJ |
Vencedor do QF3 vs. vencedor do QF4 | 10 de julho | 20h horário do leste dos EUA | Estádio Bank of America – Charlotte, Carolina do Norte |
Jogo do terceiro lugar
Corresponder | Data | Tempo | Localização |
---|---|---|---|
Perdedor da semifinal vs. perdedor da semifinal | 13 de julho | 20h horário do leste dos EUA | Estádio Bank of America – Charlotte, Carolina do Norte |
Final da Copa América 2024
Corresponder | Data | Tempo | Localização |
---|---|---|---|
Vencedor da semifinal vs. vencedor da semifinal | 14 de julho | 20h horário do leste dos EUA | Estádio Hard Rock – Miami Gardens, Flórida |
Source link