














Liverpool A vitória por 3 a 2 sobre o Southampton no fim de semana ampliou ainda mais sua vantagem no topo da tabela Primeira Liga tabela para impressionantes oito pontos depois de apenas 12 jogos disputados.
Os Reds já somaram impressionantes 31 pontos – um total que só foi alcançado 10 vezes na história da Premier League. Oito desses clubes conquistaram o título.
Aqui, relembramos os 11 melhores inícios de temporada da Premier League, incluindo o impressionante início de vida do Liverpool sob Slot Arne. No caso de desempate, separamos as equipes primeiro pela vantagem que tinham no momento e depois pela quantidade de gols marcados.

As disputas pelo título mais disputadas na história da Premier League
Manchester City e Arsenal têm disputado o título da Premier League há muito tempo – aqui estão algumas das mais acirradas de anos passados…
11 Arsenal
31 pontos, 2022/23
Campeões em título da Premier League Cidade de Manchester parecia ter cometido um erro ao permitir que Gabriel Jesus e Oleksandr Zinchenko se mudassem para Arsenal no verão de 2022.
Com a dupla em seu time, os Gunners começaram a temporada 2022/23 da Premier League com dez vitórias, um empate e uma derrota nos primeiros 12 jogos – forma que os levou a somar 31 pontos e uma vantagem de dois pontos sobre o Manchester City no topo da mesa.
No final das contas, porém, o City conquistou o título no penúltimo fim de semana, justificando de certa forma sua decisão de permitir que Jesus e Zinchenko se mudassem para o norte de Londres.
Primeiros 12 jogos do Arsenal (2022/23) | ||
---|---|---|
Jogo | Eles vão se opor | Resultado |
1 | Palácio de Cristal (A) | V 2-0 |
2 | Leicester (H) | V 4-2 |
3 | Bournemouth (A) | V 3-0 |
4 | Fulham (H) | V 2-1 |
5 | Aston Vila (H) | V 2-1 |
6 | Manchester United (A) | Capítulo 1-3 |
7 | Brentford (A) | V 3-0 |
8 | Tottenham (H) | V 3-1 |
9 | Liverpool (H) | V 3-2 |
10 | Leeds (A) | V 1-0 |
11 | Southampton (A) | D 1-1 |
12 | Floresta de Nottingham (H) | V 5-0 |

Os 11 melhores gols de Bukayo Saka na Premier League pelo Arsenal
O extremo do Arsenal, Bukayo Saka, marcou recentemente o seu 50º golo na Premier League pelo clube – aqui estão os seus melhores golos pelos Gunners.
10 Manchester United
31 pontos, 2006/07
Uma vitória por 5-1 sobre o Fulham na primeira jornada da temporada 2006/07 viu Manchester United reivindicar instantaneamente o primeiro lugar da Premier League.
Mais 9 vitórias nos 11 jogos seguintes permitiram que a equipa de Sir Alex Ferguson, menos um breve deslize de duas semanas em Setembro, mantivesse essa posição e, em meados de Novembro, tinha três pontos de vantagem sobre Chelsea na cabeceira da mesa.
Os primeiros 12 jogos do Man Utd (2006/07) | ||
---|---|---|
Jogo | Eles vão se opor | Resultado |
1 | Fulham (H) | V 5-1 |
2 | Charlton (A) | V 3-0 |
3 | Watford (A) | V 2-1 |
4 | Tottenham (H) | V 1-0 |
5 | Arsenal (H) | L 0-1 |
6 | Leitura (A) | D 1-1 |
7 | Newcastle (H) | V 2-0 |
8 | Wigan (A) | V 3-1 |
9 | Liverpool (H) | V 2-0 |
10 | Bolton (A) | V 4-0 |
11 | Portsmouth (H) | V 3-0 |
12 | Blackburn (A) | V 1-0 |
9 Newcastle United
31 pontos, 1995/96
Em 1995/96, Newcastle Unitedliderado pelo técnico Kevin Keegan e apoiado pelos novos recrutas Les Ferdinand e David Ginola, venceu nove das primeiras doze partidas, registrando vitórias sobre Liverpool, Everton e Chelsea, com cinco pontos de vantagem na liderança.
Ferdinand marcou 14 gols nesses 12 jogos – um recorde que permaneceu até Erling Haaland, do Man City, marcar 17 no mesmo período em 2022/23.
Os Magpies permaneceram na liderança até fevereiro, mas uma série de cinco derrotas em oito acabou levando-os a conceder o título ao Manchester United.
Os primeiros 12 jogos do Newcastle (1995/96) | ||
---|---|---|
Jogo | Eles vão se opor | Resultado |
1 | Coventry (H) | V 3-0 |
2 | Bolton (A) | V 3-1 |
3 | Sheff Quarta (A) | V 2-0 |
4 | Middlesbrough (H) | V 1-0 |
5 | Southampton (A) | L 0-1 |
6 | Cidade do Homem (H) | V 3-1 |
7 | Chelsea (H) | V 2-0 |
8 | Éverton (A) | V 3-1 |
9 | QPR (A) | V 3-2 |
10 | Wimbledon (H) | V 6-1 |
11 | Tottenham (A) | D 1-1 |
12 | Liverpool (H) | V 2-1 |
8 Chelsea
31 pontos, 2005/06
Naquela que foi a segunda temporada de José Mourinho no comando, durante sua primeira passagem pelo Chelsea, os Blues começaram a voar na Premier League, vencendo dez, empatando um e perdendo um dos primeiros doze jogos.
Na 12ª jornada, a equipa de Mourinho, que manteve seis jogos sem sofrer golos nos primeiros seis jogos, tinha seis pontos de vantagem sobre o segundo classificado Wigan Athletic (sim, é verdade) no topo da tabela.
Os primeiros 12 jogos do Chelsea (2005/06) | ||
---|---|---|
Jogo | Eles vão se opor | Resultado |
1 | Wigan (A) | V 1-0 |
2 | Arsenal (H) | V 1-0 |
3 | West Brom (H) | V 4-0 |
4 | Tottenham (A) | V 2-0 |
5 | Sunderland (H) | V 2-0 |
6 | Charlton (A) | V 2-0 |
7 | Aston Vila (H) | V 2-1 |
8 | Liverpool (A) | V 4-1 |
9 | Bolton | V 5-1 |
10 | Éverton (A) | D 1-1 |
11 | Queimadura Negra (H) | V 4-2 |
12 | Manchester United (A) | L 0-1 |
7 Liverpool
31 pontos, 2024/25
Após a saída do técnico de longa data Jurgen Klopp no verão, esperava-se que o Liverpool levasse algum tempo para se acostumar com a vida sob o comando do sucessor Arne Slot.
Em vez disso, os Reds já alcançaram uma vantagem de oito pontos na Premier League após 12 jogos, tendo registado vitórias sobre Manchester United, Chelsea e Aston Villa.
A única derrota foi para o Nottingham Forest, que os derrotou por 1 a 0 em setembro de 2024.
Os primeiros 12 jogos do Liverpool (2024/25) | ||
---|---|---|
Jogo | Eles vão se opor | Resultado |
1 | Ipswich (H) | V 2-0 |
2 | Brentford (H) | V 2-0 |
3 | Manchester United (A) | V 3-0 |
4 | Floresta de Nottingham (H) | L 0-1 |
5 | Bournemouth (H) | V 3-0 |
6 | Lobos (A) | V 2-1 |
7 | Palácio de Cristal (A) | V 1-0 |
8 | Chelsea (H) | V 2-1 |
9 | Arsenal (A) | D 2-2 |
10 | Brighton (H) | V 2-1 |
11 | Aston Vila (H) | V 2-0 |
12 | Southampton (A) | V 3-2 |
6 Manchester United
31 pontos, 1993/94
Nenhum time na história da Premier League teve uma vantagem maior no topo da tabela após 12 jogos do que o Manchester United em 1993/94.
No final de outubro, os Red Devils já estavam nove pontos à frente do segundo colocado Norwich City, que havia derrotado por 2 a 0 no primeiro dia graças aos gols de Ryan Giggs e Bryan Robson.
Sem surpresa, o United conquistou o título por uma margem de oito pontos.
Os primeiros 12 jogos do Man Utd (1993/94) | ||
---|---|---|
Jogo | Eles vão se opor | Resultado |
1 | Norwich (A) | V 2-0 |
2 | Sheff United (H) | V 3-0 |
3 | Newcastle (H) | D 1-1 |
4 | Vila Aston (A) | V 2-1 |
5 | Southampton (A) | V 3-1 |
6 | West Ham (H) | V 3-0 |
7 | Chelsea | L 0-1 |
8 | Arsenal (H) | V 1-0 |
9 | Swindon (H) | V 4-2 |
10 | Sheff Quarta (A) | V 3-2 |
11 | Tottenham (H) | V 2-1 |
12 | Éverton (A) | V 1-0 |
5 Cidade de Manchester
32 pontos, 2018/19
Em 2018/19, o City venceu 10 e empatou 2 dos 12 primeiros jogos da Premier League, acumulando uma vantagem de dois pontos sobre o Liverpool no topo da tabela.
A equipe de Pep Guardiola marcou 36 gols nessas dezenas de partidas, vencendo o Huddersfield Town e o Southampton por 6 a 1, além do Burnley por cinco gols. Eles também venceram o Manchester United por 3 a 1 no derby de Manchester, graças aos gols de David Silva, Sergio Aguero e Ilkay Gundogan.
Primeiros 12 jogos do Man City (2018/19) | ||
---|---|---|
Jogo | Eles vão se opor | Resultado |
1 | Arsenal (A) | V 2-0 |
2 | Huddersfield (H) | V 6-1 |
3 | Lobos (A) | D 1-1 |
4 | Newcastle (H) | V 2-1 |
5 | Fulham (H) | V 3-0 |
6 | Cardife (A) | V 5-0 |
7 | Brighton (H) | V 2-0 |
8 | Liverpool (A) | D 0-0 |
9 | Burnley (H) | V 5-0 |
10 | Tottenham (A) | V 1-0 |
11 | Southampton (H) | V 6-1 |
12 | Manchester United (H) | V 3-1 |

Os 9 melhores derbys do futebol do Reino Unido – classificados
São alguns dos jogos mais acirrados do calendário, mas quais são os melhores?
4 Chelsea
32 pontos, 2014/15
A temporada 2014/15 foi a primeira do Chelsea desde 2000/01 sem o talismã Frank Lampard, que se transferiu para o Man City no verão.
Sua ausência provou não ter importância, já que os Blues ficaram invictos nos primeiros 14 jogos. Depois de 12, eles somaram 32 pontos e estavam seis pontos à frente do surpreendente Southampton na liderança.
A contratação de verão, Diego Costa, foi o principal jogador, marcando 11 gols em seus primeiros 10 jogos na Premier League, incluindo vitórias sobre Liverpool e Arsenal.
Primeiros 12 jogos do Chelsea (2014/15) | ||
---|---|---|
Jogo | Eles vão se opor | Resultado |
1 | Burnley (A) | V 3-1 |
2 | Leicester (H) | V 2-0 |
3 | Éverton (A) | V 6-3 |
4 | Swansea (H) | V 4-2 |
5 | Cidade do Homem (A) | D 1-1 |
6 | Aston Vila (H) | V 3-0 |
7 | Arsenal (H) | V 2-0 |
8 | Palácio de Cristal (A) | V 2-1 |
9 | Manchester United (A) | D 1-1 |
10 | QPR (H) | V 2-1 |
11 | Liverpool (A) | V 2-1 |
12 | West Brom (H) | V 2-0 |
3 Cidade de Manchester
34 pontos, 2011/12
Dirigido na época por Roberto Mancini, o Man City venceu o então recorde de 11 de seus primeiros 12 jogos, principalmente derrotando o rival United por 6 a 1 em Old Trafford, registrando sua maior vitória no clássico de Manchester.
Durante o jogo, Mario Balotelli revelou uma camiseta que dizia “Por que sempre eu?” depois de abrir o placar, aparentemente respondendo às histórias dos tablóides sobre seu comportamento polêmico fora do campo.
Primeiros 12 jogos do Man City (2011/12) | ||
---|---|---|
Jogo | Eles vão se opor | Resultado |
1 | Swansea (H) | V 4-0 |
2 | Bolton (A) | V 3-2 |
3 | Tottenham (A) | V 5-1 |
4 | Wigan (H) | V 3-0 |
5 | Fulham (A) | D 2-2 |
6 | Éverton (H) | V 2-0 |
7 | Blackburn (A) | V 4-0 |
8 | Aston Vila (H) | V 4-1 |
9 | Manchester United (A) | V 6-1 |
10 | Lobos (H) | V 3-1 |
11 | QPR (A) | V 3-2 |
12 | Newcastle (H) | V 3-1 |
2 Liverpool
34 pontos, 2019/20
O Liverpool venceu 11 dos primeiros 12 jogos da Premier League na temporada 2019/20, alcançando uma vantagem de oito pontos sobre o segundo colocado Leicester City, marcando 28 gols no processo. Depois disso, eles venceram os próximos 15 jogos consecutivos.
Apesar da queda de forma nos últimos meses da campanha, o início quase perfeito dos Reds foi mais do que suficiente para garantir o primeiro título da liga desde 1990.
Os primeiros 12 jogos do Liverpool (2019/20) | ||
---|---|---|
Jogo | Eles vão se opor | Resultado |
1 | Norwich (H) | V 4-1 |
2 | Southampton (A) | V 2-1 |
3 | Arsenal (H) | V 3-1 |
4 | Burnley (A) | V 3-0 |
5 | Newcastle (H) | V 3-1 |
6 | Chelsea (A) | V 2-1 |
7 | Sheff United (A) | V 1-0 |
8 | Leicester (H) | V 2-1 |
9 | Manchester United (A) | D 1-1 |
10 | Tottenham (H) | V 2-1 |
11 | Vila Aston (A) | V 2-1 |
12 | Cidade do Homem (H) | V 3-1 |
1 Cidade de Manchester
34 pontos, 2017/18
Tal como o Liverpool em 2019/20, o City venceu todos os primeiros doze jogos na primeira divisão, excepto um, em 2017/18, abrindo uma vantagem de oito pontos no topo.
No entanto, os homens de Guardiola marcaram 12 gols a mais que os Reds, marcando surpreendentes 40 vezes – 16 dos quais foram cortesia da dupla de atacantes Sergio Aguero e Gabriel Jesus, que marcaram oito cada.
Os alas Raheem Sterling e Leroy Sane também marcaram sete e seis, respectivamente.
Primeiros 12 jogos do Man City (2017/18) | ||
---|---|---|
Jogo | Eles vão se opor | Resultado |
1 | Brighton (A) | V 2-0 |
2 | Éverton (H) | D 1-1 |
3 | Bournemouth (A) | V 2-1 |
4 | Liverpool (H) | V 5-0 |
5 | Watford (A) | V 6-0 |
6 | Palácio de Cristal (H) | V 5-0 |
7 | Chelsea (A) | V 1-0 |
8 | Stoke (H) | V 7-2 |
9 | Burnley (H) | V 3-0 |
10 | West Brom (A) | V 3-2 |
11 | Arsenal (H) | V 3-1 |
12 | Leicester (A) | V 2-0 |
Source link