


ArsenalA folha de pagamento do para a temporada 2024-2025 certamente está no lado maior. Os Gunners atualmente têm uma folha de pagamento anual de £ 160.186.000, com o jogador médio ganhando cerca de £ 128.354 por semana.
Foi uma janela de transferências de verão relativamente produtiva para Mikel Arteta, Edu Gaspar e a diretoria do Emirates, trazendo nomes como Riccardo Calafiori, Mikel Merino e até Raheem Sterling por empréstimo.
Dito isto, nós da Futebol FanCast classificaram todos os jogadores do Arsenal no elenco principal em ordem do maior para o menor em termos de salários para a temporada 2024-2025, com a ajuda da Capology.
Isenção de responsabilidade – somente o clube e os próprios jogadores sabem realmente seus salários, então considere cada um desses números como quiser.
Classificação | Jogador | Salário bruto por semana | Salário bruto por ano |
---|---|---|---|
1 | Kai Havertz | £ 280.000 | £ 14.560.000 |
2 | Gabriel Jesus | £ 265.000 | £ 13.780.000 |
=3 | Declan Arroz | £ 240.000 | £ 12.480.000 |
=3 | Martin Odegaard | £ 240.000 | £ 12.480.000 |
5 | Thomas Partey | £ 200.000 | £ 10.400.000 |
6 | Bukayo Saka | £ 195.000 | £ 10.140.000 |
7 | William Saliba | £ 190.000 | £ 9.880.000 |
8 | Gabriel Martinelli | £ 180.000 | £ 9.360.000 |
9 | Raheem Sterling | £ 162.500 | £ 8.450.000 |
=10 | Oleksandr Zinchenko | £ 150.000 | £ 7.800.000 |
=10 | Ben Branco | £ 150.000 | £ 7.800.000 |
12 | Mikel Merino | £ 130.000 | £ 6.760.000 |
13 | Ricardo Calafiori | £ 120.000 | £ 6.240.000 |
=14 | Kieran Tierney | £ 110.000 | £ 5.740.000 |
=14 | Jorginho | £ 110.000 | £ 5.740.000 |
=16 | Gabriel Magalhaes | £ 100.000 | £ 5.200.000 |
=16 | David Raya | £ 100.000 | £ 5.200.000 |
=16 | Takehiro Tomiyasu | £ 100.000 | £ 5.200.000 |
=19 | Jurrien Timber | £ 90.000 | £ 4.680.000 |
=19 | Leandro Trossard | £ 90.000 | £ 4.680.000 |
21 | Jakub Kiwior | £ 58.000 | £ 3.016.000 |
22 | Neto | £ 50.000 | £ 2.600.000 |
Source link