



A última janela de transferências de verão viu a ascensão do Liga Profissional Saudita.
Conhecida como Roshn Saudi League (RSL) por motivos de patrocínio, a divisão viu vários jogadores de alto nível juntarem-se a Cristiano Ronaldo no Médio Oriente e está rapidamente a tornar-se num dos maiores pontos de discussão do futebol.
DAZN recentemente garantiu os direitos de transmissão os jogos da liga por um período de dois anos em uma base multiterritorial, o que sem dúvida continuará a elevar o perfil da divisão em rápido crescimento.
FanCast de futebol traz para você o resumo de todas as informações e notícias mais recentes sobre a competição.

Notícias de transferência da Saudi Pro League: Salah está prestes a sair, grande boato sobre o Chelsea e estrela do Everton de olho
Os olhos estão voltados para a Saudi Pro League mais uma vez, à medida que a janela do verão se aproxima. Aqui estão os últimos rumores de grandes transferências do Oriente Médio…Últimos resultados da Liga Pro Saudita
Com o título da liga conquistado há algum tempo, o Al-Hilal só precisava evitar a derrota mais uma vez para completar uma temporada de invencibilidade. Eles fizeram isso com uma vitória no Al-Wehda, graças à vitória do artilheiro Aleksandar Mitrovic nos acréscimos.
As duas vagas restantes para a renovada Liga dos Campeões da AFC também foram garantidas antes do último dia, mas o Al-Taawoun garantiu sua vaga na Liga dos Campeões da AFC Dois, que será a resposta da Ásia à Liga Europa na próxima temporada.
A campanha tumultuada do Al-Ittihad fez com que o time não conseguisse garantir o futebol continental para a próxima temporada, com a dobradinha recorde de Cristiano Ronaldo relegando-o ao quinto lugar. Ronaldo estabeleceu um novo recorde da liga saudita com o seu número de gols – detalhes que podem ser vistos abaixo.
Também houve drama na parte inferior, no Al-Okhdood escapou do rebaixamento com uma vitória por 2 a 0 sobre o Al-Tai, que também lutava contra a queda. Eles permaneceram em vantagem às custas do Abha, que não conseguiu vencer o último colocado, o Al-Hazem, para garantir o resultado que precisavam.
Liga Pro Saudita Último resultado | ||
---|---|---|
27 de maio | ||
Al-Shabab | 3-2 | Al-Fateh |
Al Wehda | 1-2 | Al-Hilal |
Al-Ahli | 1-0 | Al-Fayha |
Al-Nassr | 4-2 | Al Ittihad |
Luxúria | 1-1 | Al-Raed |
Al-Taawoun | 1-0 | Al-Ettifaq |
Al Hazem | 2-1 | Abha |
Al-Tai | 0-2 | Al-Okhdood |
Al Khaleej | 1-2 | Al-Riade |
Classificação final da Saudi Pro League
# | Equipe | P | C | D | eu | F | A | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Hilal | 34 | 31 | 3 | 0 | 101 | 23 | 96 |
2 | Al-Nassr | 34 | 26 | 4 | 4 | 100 | 42 | 82 |
3 | Al-Ahli | 34 | 19 | 8 | 7 | 67 | 35 | 65 |
4 | Al-Taawoun | 34 | 16 | 11 | 7 | 51 | 35 | 59 |
5 | Al Ittihad | 34 | 16 | 6 | 12 | 63 | 54 | 54 |
6 | Al-Ettifaq | 34 | 12 | 12 | 10 | 43 | 34 | 48 |
7 | Al-Fateh | 34 | 12 | 9 | 13 | 57 | 55 | 45 |
8 | Al-Shabab | 34 | 12 | 8 | 14 | 45 | 42 | 44 |
9 | Al-Fayha | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 52 | 44 |
10 | Luxúria | 34 | 10 | 11 | 13 | 44 | 45 | 41 |
11 | Al Khaleej | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 47 | 37 |
12 | Al-Raed | 34 | 9 | 10 | 15 | 41 | 49 | 37 |
13 | Al Wehda | 34 | 10 | 6 | 18 | 45 | 60 | 36 |
14 | Al-Riade | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 57 | 35 |
15 | Al-Okhdood | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 52 | 33 |
16 | Abha | 34 | 9 | 5 | 20 | 38 | 87 | 32 |
17 | Al-Tai | 34 | 8 | 7 | 19 | 34 | 64 | 31 |
18 | Al Hazem | 34 | 4 | 12 | 18 | 34 | 76 | 24 |
Melhores artilheiros da Saudi Pro League
Cristiano Ronaldo quebrou o recorde de gols marcados em uma campanha da Saudi Pro League, com seu segundo gol contra o Al-Ittihad colocando-o à frente do recordista anterior, Abderrazak Hamdallah, que marcou 34 gols na temporada 2018/19.
Os seus golos não foram suficientes para levar o Al-Nassr ao título, mas ainda assim tem sido uma campanha deslumbrante para o jogador de 39 anos a nível pessoal, com o avançado português a marcar 44 golos em 44 jogos em todas as competições.
Melhores artilheiros da Saudi Pro League em 2023/24 | ||
---|---|---|
Jogador | Equipe | Metas |
Cristiano Ronaldo | Al-Nassr | 35 |
Aleksandar Mitrović | Al-Hilal | 28 |
Abderrazak Hamdallah | Al Ittihad | 19 |
Moda Sakala | Al-Fayha | 19 |
Comemore Al-Buraikan | Al-Ahli | 17 |
Talisca | Al-Nassr | 16 |
Odion Ighalo | Al Wehda | 15 |
Malcom | Al-Hilal | 15 |
Georges-Kevin N’Koudou | Luxúria | 15 |
Salem Al-Dawsari | Al-Hilal | 14 |
Bernard Mensah | Al-Tai | 14 |
Source link