
A trégua é mínima após a conclusão da temporada 2023/24, com um Campeonato Europeu a ser disputado neste verão.
Euro 2024 genuinamente poderia ser o último desse tipo. O crescente apetite da UEFA pela expansão continental significa que anfitriões singulares podem tornar-se cada vez mais raros, mas a Alemanha e só a Alemanha serão os palcos do próximo torneio.
Com a Copa América acontecendo quase simultaneamente nos Estados Unidos, um festival de futebol de verão será apreciado por torcedores de todo o mundo.
Um aspecto crucial dos grandes torneios internacionais é a facilidade de acesso à transmissão. Para quem está no Reino Unido, não são necessárias assinaturas para assistir a toda a ação. Os dois grandes tradicionais dominarão nossas telas por um mês neste verão.
BBC
A BBC está preparada para fornecer Euro 2024 cobertura 24 horas por dia, sete dias por semana. Embora a BBC Radio 5 Live forneça comentários para todos os 51 jogos, a BBC está transmitindo 27 jogos ao vivo em seus dois canais principais.
A BBC também está lançando um canal dedicado ao Euro no iPlayer, que fornecerá cobertura 24 horas do torneio.
InglaterraOs dois primeiros jogos da fase de grupos serão transmitidos pela BBC One, com a emissora também tendo a primeira escolha nas eliminatórias das quartas de final.
TVI
A ITV compartilhará mais uma vez os direitos de transmissão com a BBC e transmitirá pela televisão o jogo de abertura do torneio entre a anfitriã Alemanha e a Escócia, no dia 14 de junho.
A cobertura da ITV será distribuída entre ITV1 e ITV4, bem como transmissão simultânea ITVX. O último jogo da Inglaterra na fase de grupos contra a Sérvia será transmitido ao vivo pela ITV, com a emissora também tendo as três primeiras escolhas das oitavas de final, bem como a primeira escolha das semifinais.
A cobertura do Euro 2024 no Reino Unido será distribuída por duas emissoras abertas: a BBC e a ITV. Cada minuto de ação será coberto pela dupla neste verão.
Data/Hora de início (BST) | Calendário | Grupo | Locutor de rádio |
---|---|---|---|
14/06/24/20:00 | Alemanha vs Escócia | A | TVI |
15/06/24/14:00 | Hungria vs Suíça | A | TVI |
15/06/24/17:00 | Espanha vs Croácia | B | TVI |
15/06/24/20:00 | Itália vs Albânia | B | BBC |
16/06/24/14:00 | Polônia x Holanda | D | BBC |
16/06/24/17:00 | Eslovênia x Dinamarca | C | TVI |
16/06/24/20:00 | Sérvia x Inglaterra | C | BBC |
17/06/24/14:00 | Roménia vs Ucrânia | E | BBC |
17/06/24/17:00 | Bélgica vs Eslováquia | E | TVI |
17/06/24/20:00 | Áustria vs França | D | TVI |
18/06/24/17:00 | Turquia vs Geórgia | F | BBC |
18/06/24/20:00 | Portugal vs República Checa | F | BBC |
19/06/24/14:00 | Croácia vs Albânia | B | TVI |
19/06/24/17:00 | Alemanha x Hungria | A | BBC |
19/06/24/20:00 | Escócia x Suíça | A | BBC |
20/06/24/14:00 | Eslovênia x Sérvia | C | TVI |
20/06/24/17:00 | Dinamarca x Inglaterra | C | BBC |
20/06/24/20:00 | Espanha x Itália | B | TVI |
21/06/24/14:00 | Eslovénia vs Ucrânia | E | BBC |
21/06/24/17:00 | Polônia x Áustria | D | TVI |
21/06/24/20:00 | Holanda x França | D | BBC |
22/06/24/14:00 | Geórgia vs República Tcheca | F | BBC |
22/06/24/17:00 | Turquia vs Portugal | F | TVI |
22/06/24/20:00 | Bélgica vs Roménia | E | TVI |
23/06/24/20:00 | Suíça x Alemanha | A | BBC |
23/06/24/20:00 | Escócia vs Hungria | A | BBC |
24/06/24/20:00 | Albânia vs Espanha | B | BBC |
24/06/24/20:00 | Croácia x Itália | B | BBC |
25/06/24/17:00 | Holanda vs Áustria | D | BBC |
25/06/24/17:00 | França vs Polônia | D | BBC |
25/06/24/20:00 | Inglaterra x Eslovênia | C | TVI |
25/06/24/20:00 | Dinamarca vs Sérvia | C | TVI |
26/06/24/17:00 | Eslováquia vs Romênia | E | BBC |
26/06/24/17:00 | Ucrânia vs Bélgica | E | BBC |
26/06/24/20:00 | Geórgia vs Portugal | F | TVI |
26/06/24/20:00 | República Tcheca x Turquia | F | TVI |
Europa
País/Território | Detentor de direitos televisivos |
---|---|
Albânia | TV Klan, tring |
Andorra | RTVE, TF1, M6 |
Armênia | TV Armênia |
Áustria | ORF, ServusTV |
Azerbaijão | TVI |
Estados balticos | TV3 |
Bélgica | RTBF, VRT |
Bósnia e Herzegovina | BHRT |
Bulgária | Nova, BNT |
Croácia | TRH |
Chipre | CyBC |
República Checa | TC |
Dinamarca | DR, TV 2 |
Finlândia | Semelhante |
França | TF1, M6 |
Geórgia | GPB |
Alemanha | ARD, ZDF, RTL, Deutsche Telekom |
Grécia | ERT |
Hungria | MTVA |
Islândia | RUV |
Islândia | RTE |
Israel | Charlton |
Itália | RAI, Sky Sports |
Cazaquistão | Cazaquistão |
Kosovo | Artmotion |
Liechtenstein | SRG SSR |
Luxemburgo | RTBF, VRT |
Malta | PBS |
Moldávia | TRM |
Montenegro | Arena Esporte |
Holanda | N.S. |
Macedônia do Norte | Arena Esporte |
Noruega | NRK, TV 2 |
Polônia | televisão |
Portugal | RTP, SIC, TVI, SportTV |
Romênia | TV profissional |
Rússia | Combinar TV |
San Marino | RAI, Sky Sports |
Sérvia | RTS, Arena Esporte |
Eslováquia | Toldo |
Eslovênia | RTV, Sport Clube |
Espanha | RTVE |
Suécia | SVT, TV4 |
Suíça | SRG SSR |
Peru | TRT |
Ucrânia | Suspensórios, MEGOGO |
Cidade do Vaticano | RAI, Sky Sports |
Resto do mundo
País/Território | Detentor de direitos televisivos |
---|---|
Austrália | Optus Esporte |
Brasil | Grupo Globo, Caze TV |
Camboja | CTN |
Canadá | TSN, TVA Esportes |
Caribe | Corrida Esportes |
América Central | ESPN |
Ásia Central | Saran Media |
China | iQIYU, CFTV, Vídeo Migu |
O salvador | TCS |
Gana | TV esportiva |
Hong Kong | Agora televisão |
Subcontinente indiano | Rede esportiva Sony |
Indonésia | Mídia multinacional |
Malásia | SPOTTV |
MENA | beIN Esportes |
México | Céu México |
Mongólia | TV Central, Premier Sports |
Mianmar | Rede Celeste |
Nova Zelândia | TVNZ |
Nigéria | TV esportiva |
ilhas do Pacífico | Digicel |
Papua Nova Guiné | Digicel |
Cingapura | SPOTTV |
América do Sul | ESPN |
Coreia do Sul | CJ, ENM |
África Subsaariana | TV Novo Mundo, SuperSport |
EUA | Fox Sports, fuboTV |
Vietnã | Vittel, HTV |